🚍253 ESHOT Sefer Saatleri
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:00 |
| 2 | 06:11 | 06:15 |
| 3 | 06:23 | 06:30 |
| 4 | 06:35 | 06:40 |
| 5 | 06:46 | 06:51 |
| 6 | 06:56 | 07:03 |
| 7 | 07:09 | 07:14 |
| 8 | 07:20 | 07:26 |
| 9 | 07:32 | 07:37 |
| 10 | 07:43 | 07:49 |
| 11 | 07:55 | 08:00 |
| 12 | 08:06 | 08:12 |
| 13 | 08:18 | 08:23 |
| 14 | 08:29 | 08:35 |
| 15 | 08:41 | 08:49 |
| 16 | 08:57 | 09:05 |
| 17 | 09:13 | 09:21 |
| 18 | 09:29 | 09:37 |
| 19 | 09:45 | 09:53 |
| 20 | 10:01 | 10:09 |
| 21 | 10:17 | 10:25 |
| 22 | 10:33 | 10:41 |
| 23 | 10:49 | 10:57 |
| 24 | 11:05 | 11:13 |
| 25 | 11:21 | 11:29 |
| 26 | 11:37 | 11:45 |
| 27 | 11:53 | 12:00 |
| 28 | 12:09 | 12:15 |
| 29 | 12:25 | 12:30 |
| 30 | 12:41 | 12:48 |
| 31 | 12:57 | 13:00 |
| 32 | 13:13 | 13:15 |
| 33 | 13:29 | 13:30 |
| 34 | 13:45 | 13:45 |
| 35 | 14:00 | 14:00 |
| 36 | 14:15 | 14:15 |
| 37 | 14:30 | 14:30 |
| 38 | 14:45 | 14:45 |
| 39 | 15:00 | 15:00 |
| 40 | 15:15 | 15:15 |
| 41 | 15:30 | 15:30 |
| 42 | 15:43 | 15:45 |
| 43 | 15:57 | 16:00 |
| 44 | 16:11 | 16:15 |
| 45 | 16:25 | 16:30 |
| 46 | 16:40 | 16:45 |
| 47 | 16:54 | 17:00 |
| 48 | 17:08 | 17:15 |
| 49 | 17:23 | 17:30 |
| 50 | 17:37 | 17:43 |
| 51 | 17:51 | 17:56 |
| 52 | 18:06 | 18:10 |
| 53 | 18:20 | 18:24 |
| 54 | 18:35 | 18:38 |
| 55 | 18:50 | 18:53 |
| 56 | 19:05 | 19:08 |
| 57 | 19:20 | 19:24 |
| 58 | 19:35 | 19:37 |
| 59 | 19:50 | 19:50 |
| 60 | 20:05 | 20:05 |
| 61 | 20:25 | 20:20 |
| 62 | 20:45 | 20:35 |
| 63 | 21:05 | 20:55 |
| 64 | 21:25 | 21:15 |
| 65 | 21:45 | 21:35 |
| 66 | 22:05 | 21:55 |
| 67 | 22:25 | 22:15 |
| 68 | 22:45 | 22:35 |
| 69 | 23:05 | 22:55 |
| 70 | 23:25 | 23:15 |
| 71 | 23:45 | 23:40 |
| 72 | 00:10 | 00:10 |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:00 |
| 2 | 06:12 | 06:15 |
| 3 | 06:24 | 06:30 |
| 4 | 06:36 | 06:44 |
| 5 | 06:48 | 06:52 |
| 6 | 07:00 | 07:04 |
| 7 | 07:12 | 07:16 |
| 8 | 07:24 | 07:28 |
| 9 | 07:36 | 07:40 |
| 10 | 07:48 | 07:52 |
| 11 | 08:00 | 08:04 |
| 12 | 08:14 | 08:16 |
| 13 | 08:30 | 08:28 |
| 14 | 08:46 | 08:40 |
| 15 | 09:02 | 08:54 |
| 16 | 09:18 | 09:10 |
| 17 | 09:34 | 09:26 |
| 18 | 09:50 | 09:42 |
| 19 | 10:06 | 09:58 |
| 20 | 10:22 | 10:14 |
| 21 | 10:38 | 10:30 |
| 22 | 10:54 | 10:46 |
| 23 | 11:10 | 11:02 |
| 24 | 11:26 | 11:18 |
| 25 | 11:42 | 11:34 |
| 26 | 11:58 | 11:46 |
| 27 | 12:14 | 11:59 |
| 28 | 12:29 | 12:12 |
| 29 | 12:42 | 12:25 |
| 30 | 12:55 | 12:38 |
| 31 | 13:08 | 12:51 |
| 32 | 13:21 | 13:04 |
| 33 | 13:34 | 13:17 |
| 34 | 13:47 | 13:30 |
| 35 | 14:00 | 13:43 |
| 36 | 14:13 | 13:56 |
| 37 | 14:26 | 14:09 |
| 38 | 14:39 | 14:22 |
| 39 | 14:52 | 14:35 |
| 40 | 15:05 | 14:48 |
| 41 | 15:18 | 15:01 |
| 42 | 15:31 | 15:14 |
| 43 | 15:44 | 15:27 |
| 44 | 15:57 | 15:40 |
| 45 | 16:10 | 15:53 |
| 46 | 16:23 | 16:06 |
| 47 | 16:36 | 16:19 |
| 48 | 16:49 | 16:32 |
| 49 | 17:02 | 16:45 |
| 50 | 17:15 | 16:58 |
| 51 | 17:28 | 17:11 |
| 52 | 17:41 | 17:24 |
| 53 | 17:54 | 17:37 |
| 54 | 18:07 | 17:50 |
| 55 | 18:20 | 18:03 |
| 56 | 18:33 | 18:16 |
| 57 | 18:46 | 18:29 |
| 58 | 18:59 | 18:42 |
| 59 | 19:12 | 18:55 |
| 60 | 19:25 | 19:08 |
| 61 | 19:38 | 19:21 |
| 62 | 19:50 | 19:40 |
| 63 | 20:00 | 20:00 |
| 64 | 20:10 | 20:20 |
| 65 | 20:30 | 20:40 |
| 66 | 20:50 | 21:00 |
| 67 | 21:10 | 21:20 |
| 68 | 21:30 | 21:40 |
| 69 | 21:50 | 22:00 |
| 70 | 22:10 | 22:20 |
| 71 | 22:30 | 22:40 |
| 72 | 22:50 | 23:00 |
| 73 | 23:10 | 23:20 |
| 74 | 23:30 | 23:40 |
| 75 | 00:05 | 00:05 |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:00 |
| 2 | 06:30 | 06:30 |
| 3 | 07:00 | 07:10 |
| 4 | 07:40 | 07:30 |
| 5 | 08:00 | 08:10 |
| 6 | 08:40 | 08:30 |
| 7 | 09:00 | 09:10 |
| 8 | 09:30 | 09:30 |
| 9 | 10:00 | 09:50 |
| 10 | 10:16 | 10:10 |
| 11 | 10:34 | 10:30 |
| 12 | 10:52 | 10:50 |
| 13 | 11:10 | 11:10 |
| 14 | 11:28 | 11:28 |
| 15 | 11:46 | 11:46 |
| 16 | 12:04 | 12:04 |
| 17 | 12:22 | 12:22 |
| 18 | 12:40 | 12:40 |
| 19 | 12:58 | 12:58 |
| 20 | 13:16 | 13:16 |
| 21 | 13:34 | 13:34 |
| 22 | 13:52 | 13:52 |
| 23 | 14:10 | 14:10 |
| 24 | 14:28 | 14:28 |
| 25 | 14:46 | 14:46 |
| 26 | 15:04 | 15:04 |
| 27 | 15:22 | 15:22 |
| 28 | 15:40 | 15:40 |
| 29 | 15:58 | 15:58 |
| 30 | 16:16 | 16:16 |
| 31 | 16:34 | 16:34 |
| 32 | 16:52 | 16:52 |
| 33 | 17:10 | 17:10 |
| 34 | 17:28 | 17:28 |
| 35 | 17:46 | 17:46 |
| 36 | 18:04 | 18:04 |
| 37 | 18:22 | 18:22 |
| 38 | 18:40 | 18:40 |
| 39 | 18:58 | 18:58 |
| 40 | 19:16 | 19:16 |
| 41 | 19:30 | 19:30 |
| 42 | 20:00 | 20:00 |
| 43 | 20:30 | 20:30 |
| 44 | 21:00 | 21:00 |
| 45 | 21:30 | 21:30 |
| 46 | 22:00 | 22:00 |
| 47 | 22:30 | 22:30 |
| 48 | 23:00 | 23:00 |
| 49 | 23:30 | 23:30 |
| 50 | 00:00 | 00:00 |
Reklam
📍253 Otobüsü Güzergah Haritası
Harita yükleniyor…
❓253 Hattı Hakkında Sık Sorulan Sorular
253 ESHOT ilk ve son otobüs saati kaçta?
253 numaralı hat için ilk sefer saati 00:00, son sefer saati ise 23:45 olarak belirlenmiştir.
253 ESHOT otobüsü hangi güzergahtan geçiyor?
253 hattı Alsancak-Talatpaşa-Cumhuriyet Bulv. güzergahında hizmet vermektedir.
253 hattında günde kaç sefer yapılıyor?
Bugün (Pazar) toplam 50 adet sefer düzenlenmektedir.
Halkapınar Metro durağından geçen hatlar hangileri?
Halkapınar Metro durağından 364 otobüsleri geçmektedir.