466 - Şirinyer Aktarma Merkezi - Konak
ESHOT Otobüs Saatleri

466 ESHOT otobüs hattı, Şirinyer Aktarma Merkezi - Konak arasında ulaşım sağlayan otobüs hatlarından biridir. Bu sayfamızda 466 ESHOT otobüs saatleri, kalkış ve varış bilgileri, güzergâhı, geçtiği duraklar ve sefer süresi hakkında güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Güzergah : Gürçeşme - Gaziler Cad. - Basmane
İlk Sefer Saati00:10
Son Sefer Saati23:35
Durak21
Sefer Sayısı39

🚍466 ESHOT Sefer Saatleri

SıraGidiş SaatiDönüş Saati
1 06:00 06:40
2 06:20 06:56
3 06:40 07:30
4 06:59 07:49
5 07:18 08:08
6 07:37 08:27
7 07:56 08:46
8 08:15 09:05
9 08:35 09:24
10 09:01 09:49
11 09:25 10:14
12 09:50 10:37
13 10:15 11:00
14 10:37 11:22
15 11:00 11:45
16 11:22 12:07
17 11:45 12:30
18 12:07 12:52
19 12:30 13:15
20 12:52 13:37
21 13:15 14:00
22 13:37 14:22
23 14:00 14:47
24 14:22 15:12
25 14:45 15:37
26 15:10 16:02
27 15:32 16:27
28 15:54 16:49
29 16:16 17:11
30 16:38 17:33
31 17:00 17:55
32 17:22 18:17
33 17:44 18:39
34 18:06 19:01
35 18:28 19:23
36 18:50 19:45
37 19:15 20:07
38 19:40 20:30
39 20:20 21:00
40 21:00 21:40
41 21:40 22:20
42 22:20 23:00
43 23:00 23:35
44 23:35 00:10
SıraGidiş SaatiDönüş Saati
1 06:00 06:40
2 06:20 06:56
3 06:40 07:30
4 06:59 07:49
5 07:18 08:08
6 07:37 08:27
7 07:56 08:46
8 08:15 09:05
9 08:35 09:24
10 09:00 09:49
11 09:25 10:14
12 09:50 10:37
13 10:15 11:00
14 10:37 11:22
15 11:00 11:45
16 11:22 12:07
17 11:45 12:30
18 12:07 12:52
19 12:30 13:15
20 12:52 13:37
21 13:15 14:00
22 13:37 14:22
23 14:00 14:47
24 14:22 15:12
25 14:45 15:37
26 15:10 16:02
27 15:32 16:27
28 15:54 16:49
29 16:16 17:11
30 16:38 17:33
31 17:00 17:55
32 17:22 18:17
33 17:44 18:39
34 18:06 19:01
35 18:28 19:23
36 18:50 19:45
37 19:15 20:07
38 19:40 20:30
39 20:20 21:00
40 21:00 21:40
41 21:40 22:20
42 22:20 23:00
43 23:00 23:35
44 23:35 00:10
SıraGidiş SaatiDönüş Saati
1 06:20 06:56
2 06:56 07:32
3 07:32 08:08
4 08:08 08:44
5 08:44 09:20
6 09:20 09:56
7 09:56 10:32
8 10:20 11:00
9 10:42 11:25
10 11:05 11:50
11 11:27 12:14
12 11:50 12:37
13 12:12 12:59
14 12:35 13:22
15 12:57 13:44
16 13:20 14:07
17 13:42 14:29
18 14:05 14:52
19 14:27 15:14
20 14:50 15:37
21 15:12 15:59
22 15:35 16:22
23 15:57 16:44
24 16:20 17:07
25 16:42 17:29
26 17:05 17:52
27 17:27 18:14
28 17:50 18:37
29 18:12 18:59
30 18:35 19:22
31 18:50 19:45
32 19:15 20:05
33 19:40 20:30
34 20:20 21:00
35 21:00 21:40
36 21:40 22:20
37 22:20 23:00
38 23:00 23:35
39 23:35 00:10
Reklam

📍466 Otobüsü Güzergah Haritası

Harita yükleniyor…

❓466 Hattı Hakkında Sık Sorulan Sorular

466 ESHOT ilk ve son otobüs saati kaçta?

466 numaralı hat için ilk sefer saati 00:10, son sefer saati ise 23:35 olarak belirlenmiştir.

466 ESHOT otobüsü hangi güzergahtan geçiyor?

466 hattı Gürçeşme - Gaziler Cad. - Basmane güzergahında hizmet vermektedir.

466 hattında günde kaç sefer yapılıyor?

Bugün (Pazar) toplam 39 adet sefer düzenlenmektedir.

Şirinyer Akt. durağından geçen hatlar hangileri?

Şirinyer Akt. durağından 36, 418, 466 otobüsleri geçmektedir.