🚍502 ESHOT Sefer Saatleri
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 05:50 | 06:15 |
| 2 | 06:05 | 06:35 |
| 3 | 06:20 | 06:50 |
| 4 | 06:30 | 07:05 |
| 5 | 06:40 | 07:15 |
| 6 | 06:50 | 07:25 |
| 7 | 06:58 | 07:35 |
| 8 | 07:06 | 07:45 |
| 9 | 07:14 | 07:55 |
| 10 | 07:22 | 08:05 |
| 11 | 07:30 | 08:15 |
| 12 | 07:38 | 08:25 |
| 13 | 07:48 | 08:35 |
| 14 | 07:58 | 08:45 |
| 15 | 08:08 | 08:55 |
| 16 | 08:18 | 09:05 |
| 17 | 08:28 | 09:15 |
| 18 | 08:38 | 09:30 |
| 19 | 08:49 | 09:45 |
| 20 | 09:00 | 10:00 |
| 21 | 09:12 | 10:12 |
| 22 | 09:24 | 10:24 |
| 23 | 09:36 | 10:36 |
| 24 | 09:48 | 10:48 |
| 25 | 10:00 | 11:00 |
| 26 | 10:12 | 11:12 |
| 27 | 10:24 | 11:24 |
| 28 | 10:36 | 11:36 |
| 29 | 10:48 | 11:48 |
| 30 | 11:00 | 12:00 |
| 31 | 11:12 | 12:12 |
| 32 | 11:24 | 12:24 |
| 33 | 11:36 | 12:36 |
| 34 | 11:48 | 12:48 |
| 35 | 12:00 | 13:00 |
| 36 | 12:12 | 13:12 |
| 37 | 12:24 | 13:24 |
| 38 | 12:36 | 13:36 |
| 39 | 12:48 | 13:48 |
| 40 | 13:00 | 14:00 |
| 41 | 13:12 | 14:12 |
| 42 | 13:24 | 14:24 |
| 43 | 13:36 | 14:36 |
| 44 | 13:48 | 14:48 |
| 45 | 14:00 | 15:00 |
| 46 | 14:12 | 15:12 |
| 47 | 14:24 | 15:24 |
| 48 | 14:36 | 15:36 |
| 49 | 14:48 | 15:48 |
| 50 | 15:00 | 16:01 |
| 51 | 15:12 | 16:13 |
| 52 | 15:24 | 16:26 |
| 53 | 15:36 | 16:38 |
| 54 | 15:48 | 16:51 |
| 55 | 16:00 | 17:03 |
| 56 | 16:12 | 17:16 |
| 57 | 16:25 | 17:28 |
| 58 | 16:38 | 17:41 |
| 59 | 16:51 | 17:53 |
| 60 | 17:03 | 18:06 |
| 61 | 17:16 | 18:18 |
| 62 | 17:28 | 18:31 |
| 63 | 17:41 | 18:43 |
| 64 | 17:53 | 18:56 |
| 65 | 18:06 | 19:08 |
| 66 | 18:18 | 19:21 |
| 67 | 18:31 | 19:33 |
| 68 | 18:45 | 19:46 |
| 69 | 19:00 | 20:00 |
| 70 | 19:15 | 20:15 |
| 71 | 19:30 | 20:30 |
| 72 | 19:45 | 20:45 |
| 73 | 20:00 | 21:00 |
| 74 | 20:17 | 21:15 |
| 75 | 20:35 | 21:30 |
| 76 | 20:52 | 21:47 |
| 77 | 21:10 | 22:05 |
| 78 | 21:27 | 22:22 |
| 79 | 21:45 | 22:40 |
| 80 | 22:02 | 22:57 |
| 81 | 22:20 | 23:15 |
| 82 | 22:37 | 23:32 |
| 83 | 22:55 | 23:50 |
| 84 | 23:20 | 00:20 |
| 85 | 23:50 | 00:50 |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 05:50 | 06:45 |
| 2 | 06:10 | 07:00 |
| 3 | 06:30 | 07:15 |
| 4 | 06:41 | 07:30 |
| 5 | 06:52 | 07:45 |
| 6 | 07:03 | 07:57 |
| 7 | 07:14 | 08:08 |
| 8 | 07:25 | 08:19 |
| 9 | 07:36 | 08:30 |
| 10 | 07:47 | 08:41 |
| 11 | 07:58 | 08:53 |
| 12 | 08:09 | 09:07 |
| 13 | 08:20 | 09:21 |
| 14 | 08:31 | 09:35 |
| 15 | 08:42 | 09:49 |
| 16 | 08:53 | 10:03 |
| 17 | 09:07 | 10:17 |
| 18 | 09:21 | 10:31 |
| 19 | 09:35 | 10:45 |
| 20 | 09:49 | 10:59 |
| 21 | 10:03 | 11:13 |
| 22 | 10:17 | 11:27 |
| 23 | 10:31 | 11:41 |
| 24 | 10:45 | 11:55 |
| 25 | 10:59 | 12:09 |
| 26 | 11:13 | 12:23 |
| 27 | 11:27 | 12:37 |
| 28 | 11:41 | 12:51 |
| 29 | 11:55 | 13:05 |
| 30 | 12:09 | 13:19 |
| 31 | 12:22 | 13:33 |
| 32 | 12:35 | 13:47 |
| 33 | 12:48 | 14:00 |
| 34 | 13:01 | 14:13 |
| 35 | 13:14 | 14:26 |
| 36 | 13:27 | 14:39 |
| 37 | 13:40 | 14:52 |
| 38 | 13:53 | 15:05 |
| 39 | 14:06 | 15:18 |
| 40 | 14:19 | 15:31 |
| 41 | 14:32 | 15:44 |
| 42 | 14:45 | 15:57 |
| 43 | 14:58 | 16:10 |
| 44 | 15:11 | 16:22 |
| 45 | 15:24 | 16:34 |
| 46 | 15:37 | 16:46 |
| 47 | 15:50 | 16:58 |
| 48 | 16:03 | 17:10 |
| 49 | 16:16 | 17:22 |
| 50 | 16:29 | 17:34 |
| 51 | 16:42 | 17:46 |
| 52 | 16:55 | 17:58 |
| 53 | 17:08 | 18:10 |
| 54 | 17:21 | 18:22 |
| 55 | 17:34 | 18:34 |
| 56 | 17:46 | 18:46 |
| 57 | 17:58 | 18:58 |
| 58 | 18:10 | 19:10 |
| 59 | 18:22 | 19:22 |
| 60 | 18:34 | 19:34 |
| 61 | 18:46 | 19:46 |
| 62 | 19:00 | 20:00 |
| 63 | 19:15 | 20:15 |
| 64 | 19:30 | 20:30 |
| 65 | 19:45 | 20:45 |
| 66 | 20:00 | 21:00 |
| 67 | 20:21 | 21:16 |
| 68 | 20:42 | 21:37 |
| 69 | 21:03 | 21:58 |
| 70 | 21:24 | 22:19 |
| 71 | 21:45 | 22:40 |
| 72 | 22:06 | 23:01 |
| 73 | 22:27 | 23:22 |
| 74 | 22:50 | 23:50 |
| 75 | 23:20 | 00:20 |
| 76 | 23:50 | 00:50 |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:45 |
| 2 | 06:25 | 07:15 |
| 3 | 06:49 | 07:39 |
| 4 | 07:13 | 08:03 |
| 5 | 07:37 | 08:27 |
| 6 | 08:01 | 08:51 |
| 7 | 08:25 | 09:15 |
| 8 | 08:49 | 09:39 |
| 9 | 09:11 | 10:01 |
| 10 | 09:30 | 10:20 |
| 11 | 09:49 | 10:39 |
| 12 | 10:08 | 10:58 |
| 13 | 10:25 | 11:17 |
| 14 | 10:42 | 11:36 |
| 15 | 10:59 | 11:55 |
| 16 | 11:16 | 12:14 |
| 17 | 11:33 | 12:33 |
| 18 | 11:50 | 12:50 |
| 19 | 12:07 | 13:07 |
| 20 | 12:24 | 13:24 |
| 21 | 12:41 | 13:41 |
| 22 | 12:58 | 13:58 |
| 23 | 13:15 | 14:15 |
| 24 | 13:32 | 14:32 |
| 25 | 13:49 | 14:49 |
| 26 | 14:06 | 15:06 |
| 27 | 14:23 | 15:23 |
| 28 | 14:40 | 15:40 |
| 29 | 14:57 | 15:57 |
| 30 | 15:14 | 16:14 |
| 31 | 15:31 | 16:31 |
| 32 | 15:48 | 16:48 |
| 33 | 16:05 | 17:05 |
| 34 | 16:22 | 17:22 |
| 35 | 16:39 | 17:39 |
| 36 | 16:56 | 17:56 |
| 37 | 17:13 | 18:13 |
| 38 | 17:30 | 18:30 |
| 39 | 17:47 | 18:47 |
| 40 | 18:04 | 19:04 |
| 41 | 18:21 | 19:21 |
| 42 | 18:38 | 19:38 |
| 43 | 18:55 | 19:55 |
| 44 | 19:12 | 20:12 |
| 45 | 19:29 | 20:29 |
| 46 | 19:46 | 20:46 |
| 47 | 20:03 | 21:03 |
| 48 | 20:20 | 21:15 |
| 49 | 20:46 | 21:41 |
| 50 | 21:12 | 22:07 |
| 51 | 21:38 | 22:33 |
| 52 | 22:04 | 22:59 |
| 53 | 22:30 | 23:25 |
| 54 | 22:56 | 23:50 |
| 55 | 23:22 | 00:20 |
| 56 | 23:50 | 00:50 |
Reklam
📍502 Otobüsü Güzergah Haritası
Harita yükleniyor…
❓502 Hattı Hakkında Sık Sorulan Sorular
502 ESHOT ilk ve son otobüs saati kaçta?
502 numaralı hat için ilk sefer saati 00:20, son sefer saati ise 23:50 olarak belirlenmiştir.
502 ESHOT otobüsü hangi güzergahtan geçiyor?
502 hattı Bayraklı Şehir Hastanesi - Manas Bulv - Adliye - Çınarlı Eml. güzergahında hizmet vermektedir.
502 hattında günde kaç sefer yapılıyor?
Bugün (Pazar) toplam 56 adet sefer düzenlenmektedir.
Cengizhan durağından geçen hatlar hangileri?
Cengizhan durağından 359, 502, 559, 597, 598, 599, 662, 699 otobüsleri geçmektedir.