505 - Çamkule - Bornova Metro
ESHOT Otobüs Saatleri

505 ESHOT otobüs hattı, Çamkule - Bornova Metro arasında ulaşım sağlayan otobüs hatlarından biridir. Bu sayfamızda 505 ESHOT otobüs saatleri, kalkış ve varış bilgileri, güzergâhı, geçtiği duraklar ve sefer süresi hakkında güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Güzergah : Altındağ - Otogar - Bornova Anadolu Lisesi
İlk Sefer Saati00:00
Son Sefer Saati23:36
Durak27
Sefer Sayısı44

🚍505 ESHOT Sefer Saatleri

SıraGidiş SaatiDönüş Saati
1 06:00 06:20
2 06:20 06:35
3 06:40 06:50
4 06:50 07:05
5 07:00 07:20
6 07:10 07:30
7 07:20 07:40
8 07:32 07:50
9 07:44 08:00
10 07:56 08:10
11 08:08 08:20
12 08:20 08:30
13 08:35 08:45
14 08:50 09:00
15 09:10 09:20
16 09:30 09:40
17 09:50 10:00
18 10:10 10:20
19 10:30 10:40
20 10:50 11:00
21 11:10 11:20
22 11:30 11:40
23 11:50 12:00
24 12:10 12:20
25 12:30 12:40
26 12:50 13:00
27 13:10 13:20
28 13:30 13:40
29 13:50 14:00
30 14:10 14:20
31 14:30 14:40
32 14:50 15:00
33 15:02 15:20
34 15:13 15:40
35 15:24 15:54
36 15:35 16:06
37 15:47 16:17
38 15:59 16:29
39 16:11 16:41
40 16:23 16:52
41 16:35 17:04
42 16:47 17:16
43 16:59 17:27
44 17:11 17:39
45 17:23 17:51
46 17:35 18:02
47 17:47 18:14
48 17:59 18:26
49 18:11 18:37
50 18:25 18:49
51 18:45 19:01
52 19:05 19:15
53 19:25 19:35
54 19:45 19:55
55 20:05 20:15
56 20:32 20:35
57 21:00 20:55
58 21:28 21:16
59 22:00 21:44
60 22:24 22:16
61 22:50 22:40
62 23:20 23:08
63 — 23:36
64 — 00:00
SıraGidiş SaatiDönüş Saati
1 06:00 06:40
2 06:25 07:10
3 06:46 07:31
4 07:08 07:53
5 07:29 08:14
6 07:51 08:36
7 08:12 09:00
8 08:35 09:25
9 09:00 09:50
10 09:25 10:15
11 09:50 10:40
12 10:15 11:05
13 10:40 11:30
14 11:05 11:55
15 11:30 12:20
16 11:55 12:45
17 12:15 13:05
18 12:35 13:25
19 12:55 13:45
20 13:15 14:05
21 13:35 14:25
22 13:55 14:45
23 14:15 15:05
24 14:35 15:25
25 14:55 15:45
26 15:15 16:05
27 15:35 16:25
28 15:55 16:45
29 16:15 17:05
30 16:35 17:25
31 16:55 17:45
32 17:15 18:05
33 17:35 18:25
34 17:55 18:45
35 18:15 19:05
36 18:35 19:25
37 18:55 19:45
38 19:15 20:05
39 19:35 20:25
40 20:00 20:45
41 20:28 21:12
42 20:56 21:40
43 21:24 22:08
44 21:52 22:36
45 22:20 23:04
46 22:48 23:32
47 23:16 00:00
SıraGidiş SaatiDönüş Saati
1 06:25 07:05
2 07:05 07:45
3 07:45 08:25
4 08:25 09:05
5 08:50 09:40
6 09:15 10:05
7 09:40 10:30
8 10:05 10:55
9 10:30 11:20
10 10:55 11:45
11 11:20 12:10
12 11:45 12:35
13 12:05 12:55
14 12:25 13:15
15 12:45 13:35
16 13:05 13:55
17 13:25 14:15
18 13:45 14:35
19 14:05 14:55
20 14:25 15:15
21 14:45 15:35
22 15:05 15:55
23 15:25 16:15
24 15:45 16:35
25 16:05 16:55
26 16:25 17:15
27 16:45 17:35
28 17:05 17:55
29 17:25 18:15
30 17:45 18:35
31 18:05 18:55
32 18:25 19:15
33 18:45 19:35
34 19:05 19:55
35 19:25 20:10
36 19:45 20:25
37 20:05 20:45
38 20:26 21:10
39 20:54 21:38
40 21:22 22:06
41 21:50 22:34
42 22:18 23:02
43 22:46 23:30
44 23:14 00:00
Reklam

📍505 Otobüsü Güzergah Haritası

Harita yükleniyor…

❓505 Hattı Hakkında Sık Sorulan Sorular

505 ESHOT ilk ve son otobüs saati kaçta?

505 numaralı hat için ilk sefer saati 00:00, son sefer saati ise 23:36 olarak belirlenmiştir.

505 ESHOT otobüsü hangi güzergahtan geçiyor?

505 hattı Altındağ - Otogar - Bornova Anadolu Lisesi güzergahında hizmet vermektedir.

505 hattında günde kaç sefer yapılıyor?

Bugün (Pazar) toplam 44 adet sefer düzenlenmektedir.

Çamkule durağından geçen hatlar hangileri?

Çamkule durağından 153, 505 otobüsleri geçmektedir.