🚍53 ESHOT Sefer Saatleri
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:35 |
| 2 | 06:15 | 06:50 |
| 3 | 06:30 | 07:05 |
| 4 | 06:40 | 07:20 |
| 5 | 06:50 | 07:30 |
| 6 | 06:59 | 07:39 |
| 7 | 07:09 | 07:49 |
| 8 | 07:18 | 07:58 |
| 9 | 07:28 | 08:08 |
| 10 | 07:37 | 08:17 |
| 11 | 07:47 | 08:27 |
| 12 | 07:56 | 08:36 |
| 13 | 08:06 | 08:46 |
| 14 | 08:15 | 08:55 |
| 15 | 08:25 | 09:07 |
| 16 | 08:34 | 09:26 |
| 17 | 08:44 | 09:45 |
| 18 | 08:53 | 10:04 |
| 19 | 09:05 | 10:23 |
| 20 | 09:24 | 10:42 |
| 21 | 09:43 | 11:01 |
| 22 | 10:02 | 11:20 |
| 23 | 10:21 | 11:39 |
| 24 | 10:40 | 11:58 |
| 25 | 10:59 | 12:17 |
| 26 | 11:18 | 12:36 |
| 27 | 11:37 | 12:55 |
| 28 | 11:56 | 13:14 |
| 29 | 12:15 | 13:33 |
| 30 | 12:34 | 13:52 |
| 31 | 12:53 | 14:11 |
| 32 | 13:12 | 14:29 |
| 33 | 13:27 | 14:46 |
| 34 | 13:44 | 15:03 |
| 35 | 14:01 | 15:20 |
| 36 | 14:18 | 15:37 |
| 37 | 14:35 | 15:53 |
| 38 | 14:52 | 16:05 |
| 39 | 15:09 | 16:17 |
| 40 | 15:26 | 16:30 |
| 41 | 15:43 | 16:42 |
| 42 | 16:00 | 16:55 |
| 43 | 16:17 | 17:07 |
| 44 | 16:34 | 17:20 |
| 45 | 16:51 | 17:32 |
| 46 | 17:07 | 17:45 |
| 47 | 17:20 | 17:57 |
| 48 | 17:32 | 18:10 |
| 49 | 17:45 | 18:22 |
| 50 | 17:57 | 18:35 |
| 51 | 18:10 | 18:47 |
| 52 | 18:22 | 19:00 |
| 53 | 18:35 | 19:12 |
| 54 | 18:47 | 19:25 |
| 55 | 19:00 | 19:37 |
| 56 | 19:12 | 19:50 |
| 57 | 19:22 | 20:02 |
| 58 | 19:37 | 20:15 |
| 59 | 19:50 | 20:35 |
| 60 | 20:02 | 20:55 |
| 61 | 20:20 | 21:15 |
| 62 | 20:40 | 21:35 |
| 63 | 21:00 | 21:55 |
| 64 | 21:20 | 22:15 |
| 65 | 21:40 | 22:35 |
| 66 | 22:00 | 22:55 |
| 67 | 22:20 | 23:15 |
| 68 | 22:40 | 23:35 |
| 69 | 23:00 | 23:55 |
| 70 | 23:18 | 00:20 |
| 71 | 23:40 | 00:50 |
| 72 | 00:15 | — |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:35 |
| 2 | 06:20 | 06:50 |
| 3 | 06:35 | 07:05 |
| 4 | 06:50 | 07:20 |
| 5 | 07:00 | 07:35 |
| 6 | 07:10 | 07:45 |
| 7 | 07:20 | 07:55 |
| 8 | 07:30 | 08:05 |
| 9 | 07:40 | 08:15 |
| 10 | 07:50 | 08:25 |
| 11 | 08:00 | 08:40 |
| 12 | 08:10 | 09:00 |
| 13 | 08:20 | 09:20 |
| 14 | 08:30 | 09:40 |
| 15 | 08:40 | 09:59 |
| 16 | 08:50 | 10:18 |
| 17 | 09:00 | 10:37 |
| 18 | 09:19 | 10:56 |
| 19 | 09:38 | 11:15 |
| 20 | 09:57 | 11:34 |
| 21 | 10:16 | 11:53 |
| 22 | 10:35 | 12:12 |
| 23 | 10:54 | 12:31 |
| 24 | 11:13 | 12:50 |
| 25 | 11:32 | 13:05 |
| 26 | 11:51 | 13:20 |
| 27 | 12:10 | 13:35 |
| 28 | 12:30 | 13:50 |
| 29 | 12:40 | 14:05 |
| 30 | 12:55 | 14:20 |
| 31 | 13:10 | 14:35 |
| 32 | 13:25 | 14:50 |
| 33 | 13:40 | 15:05 |
| 34 | 13:55 | 15:20 |
| 35 | 14:10 | 15:35 |
| 36 | 14:25 | 15:50 |
| 37 | 14:40 | 16:05 |
| 38 | 14:55 | 16:16 |
| 39 | 15:10 | 16:27 |
| 40 | 15:25 | 16:39 |
| 41 | 15:40 | 16:50 |
| 42 | 15:55 | 17:02 |
| 43 | 16:10 | 17:13 |
| 44 | 16:25 | 17:25 |
| 45 | 16:40 | 17:36 |
| 46 | 16:55 | 17:48 |
| 47 | 17:08 | 17:59 |
| 48 | 17:19 | 18:11 |
| 49 | 17:31 | 18:22 |
| 50 | 17:42 | 18:36 |
| 51 | 17:54 | 18:45 |
| 52 | 18:05 | 18:57 |
| 53 | 18:17 | 19:08 |
| 54 | 18:28 | 19:20 |
| 55 | 18:40 | 19:31 |
| 56 | 18:51 | 19:43 |
| 57 | 19:03 | 19:54 |
| 58 | 19:12 | 20:06 |
| 59 | 19:26 | 20:20 |
| 60 | 19:40 | 20:35 |
| 61 | 20:00 | 20:55 |
| 62 | 20:20 | 21:15 |
| 63 | 20:40 | 21:35 |
| 64 | 21:00 | 21:55 |
| 65 | 21:20 | 22:15 |
| 66 | 21:40 | 22:35 |
| 67 | 22:00 | 22:55 |
| 68 | 22:20 | 23:15 |
| 69 | 22:40 | 23:35 |
| 70 | 23:00 | 23:55 |
| 71 | 23:20 | 00:20 |
| 72 | 23:35 | 00:50 |
| 73 | 00:15 | — |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:35 |
| 2 | 06:30 | 07:05 |
| 3 | 07:00 | 07:35 |
| 4 | 07:30 | 08:05 |
| 5 | 08:00 | 08:35 |
| 6 | 08:30 | 09:05 |
| 7 | 09:00 | 09:35 |
| 8 | 09:20 | 09:55 |
| 9 | 09:40 | 10:15 |
| 10 | 10:00 | 10:35 |
| 11 | 10:17 | 10:55 |
| 12 | 10:35 | 11:15 |
| 13 | 10:52 | 11:32 |
| 14 | 11:10 | 11:50 |
| 15 | 11:27 | 12:07 |
| 16 | 11:45 | 12:25 |
| 17 | 12:02 | 12:42 |
| 18 | 12:20 | 13:00 |
| 19 | 12:37 | 13:17 |
| 20 | 12:55 | 13:35 |
| 21 | 13:12 | 13:52 |
| 22 | 13:30 | 14:10 |
| 23 | 13:47 | 14:27 |
| 24 | 14:05 | 14:45 |
| 25 | 14:22 | 15:02 |
| 26 | 14:40 | 15:20 |
| 27 | 14:57 | 15:37 |
| 28 | 15:15 | 15:55 |
| 29 | 15:32 | 16:12 |
| 30 | 15:50 | 16:30 |
| 31 | 16:07 | 16:47 |
| 32 | 16:25 | 17:05 |
| 33 | 16:42 | 17:22 |
| 34 | 17:00 | 17:40 |
| 35 | 17:17 | 17:57 |
| 36 | 17:35 | 18:15 |
| 37 | 17:52 | 18:32 |
| 38 | 18:10 | 18:50 |
| 39 | 18:27 | 19:07 |
| 40 | 18:45 | 19:25 |
| 41 | 19:02 | 19:42 |
| 42 | 19:20 | 20:00 |
| 43 | 19:37 | 20:17 |
| 44 | 19:55 | 20:32 |
| 45 | 20:10 | 20:45 |
| 46 | 20:30 | 21:00 |
| 47 | 20:50 | 21:20 |
| 48 | 21:10 | 21:40 |
| 49 | 21:30 | 22:00 |
| 50 | 21:50 | 22:20 |
| 51 | 22:10 | 22:40 |
| 52 | 22:30 | 23:00 |
| 53 | 22:50 | 23:20 |
| 54 | 23:10 | 23:50 |
| 55 | 23:40 | 00:20 |
| 56 | 00:20 | 00:50 |
Reklam
📍53 Otobüsü Güzergah Haritası
Harita yükleniyor…
❓53 Hattı Hakkında Sık Sorulan Sorular
53 ESHOT ilk ve son otobüs saati kaçta?
53 numaralı hat için ilk sefer saati 00:15, son sefer saati ise 23:55 olarak belirlenmiştir.
53 ESHOT otobüsü hangi güzergahtan geçiyor?
53 hattı Altındağ - Kemalpaşa Cad. - 1. Sanayi güzergahında hizmet vermektedir.
53 hattında günde kaç sefer yapılıyor?
Bugün (Hafta İçi) toplam 72 adet sefer düzenlenmektedir.
Altındağ durağından geçen hatlar hangileri?
Altındağ durağından 53, 57, 119, 154 otobüsleri geçmektedir.