🚍658 ESHOT Sefer Saatleri
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 05:50 | 06:30 |
| 2 | 06:10 | 06:45 |
| 3 | 06:30 | 07:15 |
| 4 | 06:47 | 07:30 |
| 5 | 07:00 | 07:45 |
| 6 | 07:12 | 07:55 |
| 7 | 07:25 | 08:05 |
| 8 | 07:37 | 08:15 |
| 9 | 07:50 | 08:30 |
| 10 | 08:02 | 08:40 |
| 11 | 08:15 | 08:55 |
| 12 | 08:27 | 09:12 |
| 13 | 08:40 | 09:30 |
| 14 | 08:58 | 09:45 |
| 15 | 09:16 | 10:06 |
| 16 | 09:34 | 10:24 |
| 17 | 09:52 | 10:45 |
| 18 | 10:10 | 11:05 |
| 19 | 10:28 | 11:15 |
| 20 | 10:46 | 11:36 |
| 21 | 11:04 | 11:50 |
| 22 | 11:22 | 12:12 |
| 23 | 11:40 | 12:30 |
| 24 | 11:58 | 12:50 |
| 25 | 12:16 | 13:06 |
| 26 | 12:34 | 13:24 |
| 27 | 12:52 | 13:45 |
| 28 | 13:10 | 14:05 |
| 29 | 13:28 | 14:15 |
| 30 | 13:46 | 14:36 |
| 31 | 14:04 | 14:54 |
| 32 | 14:22 | 15:10 |
| 33 | 14:40 | 15:30 |
| 34 | 14:58 | 15:45 |
| 35 | 15:16 | 16:00 |
| 36 | 15:34 | 16:15 |
| 37 | 15:52 | 16:25 |
| 38 | 16:10 | 16:45 |
| 39 | 16:25 | 17:05 |
| 40 | 16:40 | 17:15 |
| 41 | 16:55 | 17:30 |
| 42 | 17:10 | 17:50 |
| 43 | 17:25 | 18:05 |
| 44 | 17:40 | 18:15 |
| 45 | 17:55 | 18:30 |
| 46 | 18:10 | 18:45 |
| 47 | 18:25 | 19:05 |
| 48 | 18:40 | 19:15 |
| 49 | 19:00 | 19:30 |
| 50 | 19:20 | 19:45 |
| 51 | 19:40 | 20:05 |
| 52 | 20:05 | 20:20 |
| 53 | 20:30 | 20:45 |
| 54 | 20:55 | 21:10 |
| 55 | 21:20 | 21:35 |
| 56 | 21:45 | 22:00 |
| 57 | 22:10 | 22:25 |
| 58 | 22:35 | 22:50 |
| 59 | 23:00 | 23:10 |
| 60 | 23:25 | 23:40 |
| 61 | — | 00:15 |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 05:50 | 06:30 |
| 2 | 06:10 | 06:50 |
| 3 | 06:30 | 07:10 |
| 4 | 06:50 | 07:30 |
| 5 | 07:10 | 07:50 |
| 6 | 07:30 | 08:10 |
| 7 | 07:50 | 08:30 |
| 8 | 08:10 | 08:50 |
| 9 | 08:30 | 09:10 |
| 10 | 08:50 | 09:30 |
| 11 | 09:10 | 09:50 |
| 12 | 09:30 | 10:10 |
| 13 | 09:50 | 10:30 |
| 14 | 10:10 | 10:50 |
| 15 | 10:30 | 11:10 |
| 16 | 10:50 | 11:30 |
| 17 | 11:10 | 11:50 |
| 18 | 11:30 | 12:10 |
| 19 | 11:50 | 12:30 |
| 20 | 12:10 | 12:50 |
| 21 | 12:30 | 13:10 |
| 22 | 12:50 | 13:30 |
| 23 | 13:10 | 13:50 |
| 24 | 13:30 | 14:10 |
| 25 | 13:50 | 14:30 |
| 26 | 14:10 | 14:50 |
| 27 | 14:30 | 15:10 |
| 28 | 14:50 | 15:30 |
| 29 | 15:10 | 15:50 |
| 30 | 15:30 | 16:10 |
| 31 | 15:50 | 16:30 |
| 32 | 16:10 | 16:50 |
| 33 | 16:30 | 17:10 |
| 34 | 16:50 | 17:30 |
| 35 | 17:10 | 17:50 |
| 36 | 17:30 | 18:10 |
| 37 | 17:50 | 18:30 |
| 38 | 18:10 | 18:50 |
| 39 | 18:30 | 19:10 |
| 40 | 18:50 | 19:30 |
| 41 | 19:10 | 19:50 |
| 42 | 19:35 | 20:10 |
| 43 | 20:00 | 20:35 |
| 44 | 20:30 | 21:10 |
| 45 | 20:55 | 21:35 |
| 46 | 21:20 | 22:00 |
| 47 | 21:45 | 22:25 |
| 48 | 22:10 | 22:50 |
| 49 | 22:35 | 23:10 |
| 50 | 23:00 | 23:40 |
| 51 | 23:25 | 00:15 |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:30 |
| 2 | 06:30 | 07:00 |
| 3 | 07:00 | 07:30 |
| 4 | 07:30 | 08:00 |
| 5 | 08:00 | 08:30 |
| 6 | 08:30 | 09:00 |
| 7 | 09:00 | 09:30 |
| 8 | 09:30 | 10:00 |
| 9 | 10:00 | 10:30 |
| 10 | 10:25 | 11:00 |
| 11 | 10:50 | 11:30 |
| 12 | 11:15 | 11:55 |
| 13 | 11:40 | 12:20 |
| 14 | 12:05 | 12:45 |
| 15 | 12:30 | 13:10 |
| 16 | 12:55 | 13:35 |
| 17 | 13:20 | 14:00 |
| 18 | 13:45 | 14:25 |
| 19 | 14:10 | 14:50 |
| 20 | 14:35 | 15:15 |
| 21 | 15:00 | 15:40 |
| 22 | 15:25 | 16:05 |
| 23 | 15:50 | 16:30 |
| 24 | 16:15 | 16:55 |
| 25 | 16:40 | 17:20 |
| 26 | 17:05 | 17:45 |
| 27 | 17:30 | 18:10 |
| 28 | 17:55 | 18:35 |
| 29 | 18:20 | 19:00 |
| 30 | 18:45 | 19:25 |
| 31 | 19:10 | 19:50 |
| 32 | 19:40 | 20:20 |
| 33 | 20:20 | 21:00 |
| 34 | 21:00 | 21:40 |
| 35 | 21:40 | 22:20 |
| 36 | 22:20 | 23:00 |
| 37 | 23:00 | 23:40 |
Reklam
📍658 Otobüsü Güzergah Haritası
Harita yükleniyor…
❓658 Hattı Hakkında Sık Sorulan Sorular
658 ESHOT ilk ve son otobüs saati kaçta?
658 numaralı hat için ilk sefer saati 00:15, son sefer saati ise 23:40 olarak belirlenmiştir.
658 ESHOT otobüsü hangi güzergahtan geçiyor?
658 hattı Asarlık Toki Evleri-80. Yıl Caddesi-Menemen Devlet Hastanesi güzergahında hizmet vermektedir.
658 hattında günde kaç sefer yapılıyor?
Bugün (Hafta İçi) toplam 61 adet sefer düzenlenmektedir.
Toki durağından geçen hatlar hangileri?
Toki durağından 658, 698 otobüsleri geçmektedir.