🚍804 ESHOT Sefer Saatleri
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 05:25 | 06:00 |
| 2 | 06:00 | 06:30 |
| 3 | 06:30 | 07:00 |
| 4 | 07:00 | 07:30 |
| 5 | 07:30 | 08:03 |
| 6 | 08:00 | 08:40 |
| 7 | 08:40 | 09:20 |
| 8 | 09:20 | 10:00 |
| 9 | 10:00 | 10:40 |
| 10 | 10:40 | 11:20 |
| 11 | 11:20 | 12:00 |
| 12 | 12:00 | 12:40 |
| 13 | 12:40 | 13:20 |
| 14 | 13:20 | 14:00 |
| 15 | 14:00 | 14:40 |
| 16 | 14:45 | 15:20 |
| 17 | 15:30 | 16:00 |
| 18 | 16:00 | 16:40 |
| 19 | 16:40 | 17:20 |
| 20 | 17:20 | 18:00 |
| 21 | 18:00 | 18:40 |
| 22 | 18:40 | 19:20 |
| 23 | 19:20 | 20:00 |
| 24 | 20:40 | 21:20 |
| 25 | 22:00 | 22:35 |
| 26 | 23:10 | 23:45 |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 05:25 | 06:00 |
| 2 | 06:00 | 06:30 |
| 3 | 06:30 | 07:00 |
| 4 | 07:00 | 07:30 |
| 5 | 07:30 | 08:00 |
| 6 | 08:00 | 08:30 |
| 7 | 08:30 | 09:00 |
| 8 | 09:00 | 09:30 |
| 9 | 09:30 | 10:00 |
| 10 | 10:00 | 10:30 |
| 11 | 10:30 | 11:00 |
| 12 | 11:00 | 11:30 |
| 13 | 11:30 | 12:00 |
| 14 | 12:00 | 12:30 |
| 15 | 12:30 | 13:00 |
| 16 | 13:00 | 13:30 |
| 17 | 13:30 | 14:00 |
| 18 | 14:00 | 14:30 |
| 19 | 14:30 | 15:00 |
| 20 | 15:00 | 15:30 |
| 21 | 15:30 | 16:00 |
| 22 | 16:00 | 16:40 |
| 23 | 16:40 | 17:20 |
| 24 | 17:20 | 18:00 |
| 25 | 18:00 | 18:40 |
| 26 | 18:40 | 19:20 |
| 27 | 19:20 | 20:00 |
| 28 | 20:00 | 20:40 |
| 29 | 20:40 | 21:20 |
| 30 | 22:00 | 22:35 |
| 31 | 23:10 | 23:45 |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:30 |
| 2 | 07:00 | 07:30 |
| 3 | 08:00 | 08:30 |
| 4 | 09:00 | 09:30 |
| 5 | 10:00 | 10:00 |
| 6 | 10:30 | 10:30 |
| 7 | 11:00 | 11:00 |
| 8 | 11:30 | 11:30 |
| 9 | 12:00 | 12:00 |
| 10 | 12:30 | 12:30 |
| 11 | 13:00 | 13:00 |
| 12 | 13:30 | 13:30 |
| 13 | 14:00 | 14:00 |
| 14 | 14:30 | 14:30 |
| 15 | 15:00 | 15:00 |
| 16 | 15:30 | 15:30 |
| 17 | 16:00 | 16:00 |
| 18 | 16:30 | 16:30 |
| 19 | 17:00 | 17:00 |
| 20 | 17:30 | 17:30 |
| 21 | 18:00 | 18:00 |
| 22 | 18:30 | 18:30 |
| 23 | 19:00 | 19:00 |
| 24 | 19:30 | 19:30 |
| 25 | 20:30 | 20:00 |
| 26 | 21:30 | 21:00 |
| 27 | 22:30 | 22:00 |
| 28 | — | 23:00 |
Reklam
📍804 Otobüsü Güzergah Haritası
Harita yükleniyor…
❓804 Hattı Hakkında Sık Sorulan Sorular
804 ESHOT ilk ve son otobüs saati kaçta?
804 numaralı hat için ilk sefer saati 05:25, son sefer saati ise 23:45 olarak belirlenmiştir.
804 ESHOT otobüsü hangi güzergahtan geçiyor?
804 hattı Menderes Belediyesi - Menderes Pazaryeri güzergahında hizmet vermektedir.
804 hattında günde kaç sefer yapılıyor?
Bugün (Hafta İçi) toplam 26 adet sefer düzenlenmektedir.
Dereköy durağından geçen hatlar hangileri?
Dereköy durağından 799, 804, 829 otobüsleri geçmektedir.