🚍912 ESHOT Sefer Saatleri
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:15 |
| 2 | 06:10 | 06:40 |
| 3 | 06:20 | 06:50 |
| 4 | 06:30 | 07:00 |
| 5 | 06:40 | 07:10 |
| 6 | 06:50 | 07:20 |
| 7 | 06:58 | 07:30 |
| 8 | 07:05 | 07:40 |
| 9 | 07:12 | 07:50 |
| 10 | 07:21 | 08:02 |
| 11 | 07:30 | 08:15 |
| 12 | 07:40 | 08:25 |
| 13 | 07:50 | 08:35 |
| 14 | 08:00 | 08:45 |
| 15 | 08:11 | 09:00 |
| 16 | 08:24 | 09:16 |
| 17 | 08:37 | 09:29 |
| 18 | 08:50 | 09:42 |
| 19 | 09:03 | 09:55 |
| 20 | 09:16 | 10:08 |
| 21 | 09:29 | 10:21 |
| 22 | 09:42 | 10:34 |
| 23 | 09:55 | 10:47 |
| 24 | 10:08 | 11:00 |
| 25 | 10:21 | 11:13 |
| 26 | 10:34 | 11:26 |
| 27 | 10:47 | 11:39 |
| 28 | 11:00 | 11:52 |
| 29 | 11:13 | 12:05 |
| 30 | 11:26 | 12:18 |
| 31 | 11:39 | 12:31 |
| 32 | 11:52 | 12:44 |
| 33 | 12:05 | 12:57 |
| 34 | 12:18 | 13:10 |
| 35 | 12:31 | 13:23 |
| 36 | 12:44 | 13:36 |
| 37 | 12:57 | 13:49 |
| 38 | 13:10 | 14:02 |
| 39 | 13:23 | 14:15 |
| 40 | 13:36 | 14:28 |
| 41 | 13:49 | 14:41 |
| 42 | 14:02 | 14:54 |
| 43 | 14:15 | 15:07 |
| 44 | 14:28 | 15:21 |
| 45 | 14:41 | 15:35 |
| 46 | 14:54 | 15:49 |
| 47 | 15:07 | 16:03 |
| 48 | 15:20 | 16:17 |
| 49 | 15:33 | 16:31 |
| 50 | 15:46 | 16:45 |
| 51 | 15:59 | 16:57 |
| 52 | 16:12 | 17:10 |
| 53 | 16:25 | 17:23 |
| 54 | 16:38 | 17:36 |
| 55 | 16:51 | 17:49 |
| 56 | 17:04 | 18:02 |
| 57 | 17:17 | 18:15 |
| 58 | 17:30 | 18:28 |
| 59 | 17:43 | 18:41 |
| 60 | 17:56 | 18:54 |
| 61 | 18:09 | 19:07 |
| 62 | 18:22 | 19:20 |
| 63 | 18:35 | 19:33 |
| 64 | 18:48 | 19:46 |
| 65 | 19:01 | 19:59 |
| 66 | 19:14 | 20:12 |
| 67 | 19:27 | 20:25 |
| 68 | 19:45 | 20:38 |
| 69 | 20:00 | 20:52 |
| 70 | 20:20 | 21:05 |
| 71 | 20:38 | 21:23 |
| 72 | 20:56 | 21:41 |
| 73 | 21:14 | 21:59 |
| 74 | 21:32 | 22:17 |
| 75 | 21:50 | 22:35 |
| 76 | 22:08 | 22:53 |
| 77 | 22:26 | 23:11 |
| 78 | 22:44 | 23:29 |
| 79 | 23:02 | 23:47 |
| 80 | 23:20 | 00:05 |
| 81 | 23:40 | 00:20 |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:15 |
| 2 | 06:10 | 06:40 |
| 3 | 06:20 | 06:50 |
| 4 | 06:30 | 07:00 |
| 5 | 06:40 | 07:10 |
| 6 | 06:50 | 07:20 |
| 7 | 06:58 | 07:30 |
| 8 | 07:05 | 07:40 |
| 9 | 07:12 | 07:50 |
| 10 | 07:21 | 08:02 |
| 11 | 07:30 | 08:15 |
| 12 | 07:40 | 08:25 |
| 13 | 07:50 | 08:35 |
| 14 | 08:00 | 08:45 |
| 15 | 08:11 | 09:00 |
| 16 | 08:24 | 09:16 |
| 17 | 08:37 | 09:29 |
| 18 | 08:50 | 09:42 |
| 19 | 09:03 | 09:55 |
| 20 | 09:16 | 10:08 |
| 21 | 09:29 | 10:21 |
| 22 | 09:42 | 10:34 |
| 23 | 09:55 | 10:47 |
| 24 | 10:08 | 11:00 |
| 25 | 10:21 | 11:13 |
| 26 | 10:34 | 11:26 |
| 27 | 10:47 | 11:39 |
| 28 | 11:00 | 11:52 |
| 29 | 11:13 | 12:05 |
| 30 | 11:26 | 12:18 |
| 31 | 11:39 | 12:31 |
| 32 | 11:52 | 12:44 |
| 33 | 12:05 | 12:57 |
| 34 | 12:18 | 13:10 |
| 35 | 12:31 | 13:23 |
| 36 | 12:44 | 13:36 |
| 37 | 12:57 | 13:49 |
| 38 | 13:10 | 14:02 |
| 39 | 13:23 | 14:15 |
| 40 | 13:36 | 14:28 |
| 41 | 13:49 | 14:41 |
| 42 | 14:02 | 14:54 |
| 43 | 14:15 | 15:07 |
| 44 | 14:28 | 15:21 |
| 45 | 14:41 | 15:35 |
| 46 | 14:54 | 15:49 |
| 47 | 15:07 | 16:03 |
| 48 | 15:20 | 16:17 |
| 49 | 15:33 | 16:31 |
| 50 | 15:46 | 16:45 |
| 51 | 15:59 | 16:57 |
| 52 | 16:12 | 17:10 |
| 53 | 16:25 | 17:23 |
| 54 | 16:38 | 17:36 |
| 55 | 16:51 | 17:49 |
| 56 | 17:04 | 18:02 |
| 57 | 17:17 | 18:15 |
| 58 | 17:30 | 18:28 |
| 59 | 17:43 | 18:41 |
| 60 | 17:56 | 18:54 |
| 61 | 18:09 | 19:07 |
| 62 | 18:22 | 19:20 |
| 63 | 18:35 | 19:33 |
| 64 | 18:48 | 19:46 |
| 65 | 19:01 | 19:59 |
| 66 | 19:14 | 20:12 |
| 67 | 19:27 | 20:25 |
| 68 | 19:45 | 20:38 |
| 69 | 20:00 | 20:52 |
| 70 | 20:20 | 21:05 |
| 71 | 20:38 | 21:23 |
| 72 | 20:56 | 21:41 |
| 73 | 21:14 | 21:59 |
| 74 | 21:32 | 22:17 |
| 75 | 21:50 | 22:35 |
| 76 | 22:08 | 22:53 |
| 77 | 22:26 | 23:11 |
| 78 | 22:44 | 23:29 |
| 79 | 23:02 | 23:47 |
| 80 | 23:20 | 00:05 |
| 81 | 23:40 | 00:20 |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:20 |
| 2 | 06:20 | 06:40 |
| 3 | 06:37 | 07:00 |
| 4 | 06:54 | 07:19 |
| 5 | 07:11 | 07:36 |
| 6 | 07:28 | 07:53 |
| 7 | 07:45 | 08:10 |
| 8 | 08:02 | 08:27 |
| 9 | 08:19 | 08:44 |
| 10 | 08:36 | 09:01 |
| 11 | 08:53 | 09:18 |
| 12 | 09:10 | 09:35 |
| 13 | 09:27 | 09:52 |
| 14 | 09:44 | 10:09 |
| 15 | 10:01 | 10:26 |
| 16 | 10:18 | 10:43 |
| 17 | 10:35 | 11:00 |
| 18 | 10:52 | 11:17 |
| 19 | 11:09 | 11:34 |
| 20 | 11:26 | 11:51 |
| 21 | 11:43 | 12:09 |
| 22 | 12:00 | 12:27 |
| 23 | 12:15 | 12:45 |
| 24 | 12:28 | 13:00 |
| 25 | 12:41 | 13:13 |
| 26 | 12:54 | 13:26 |
| 27 | 13:07 | 13:39 |
| 28 | 13:20 | 13:52 |
| 29 | 13:33 | 14:05 |
| 30 | 13:46 | 14:18 |
| 31 | 13:59 | 14:31 |
| 32 | 14:12 | 14:44 |
| 33 | 14:25 | 14:57 |
| 34 | 14:38 | 15:10 |
| 35 | 14:51 | 15:23 |
| 36 | 15:04 | 15:36 |
| 37 | 15:17 | 15:49 |
| 38 | 15:30 | 16:02 |
| 39 | 15:43 | 16:15 |
| 40 | 15:56 | 16:28 |
| 41 | 16:09 | 16:41 |
| 42 | 16:22 | 16:54 |
| 43 | 16:35 | 17:07 |
| 44 | 16:48 | 17:20 |
| 45 | 17:01 | 17:33 |
| 46 | 17:14 | 17:46 |
| 47 | 17:27 | 17:59 |
| 48 | 17:40 | 18:12 |
| 49 | 17:53 | 18:25 |
| 50 | 18:06 | 18:38 |
| 51 | 18:19 | 18:51 |
| 52 | 18:32 | 19:05 |
| 53 | 18:45 | 19:18 |
| 54 | 18:58 | 19:31 |
| 55 | 19:11 | 19:44 |
| 56 | 19:29 | 19:57 |
| 57 | 19:47 | 20:14 |
| 58 | 20:05 | 20:32 |
| 59 | 20:23 | 20:50 |
| 60 | 20:41 | 21:08 |
| 61 | 21:00 | 21:26 |
| 62 | 21:20 | 21:45 |
| 63 | 21:40 | 22:05 |
| 64 | 22:00 | 22:25 |
| 65 | 22:20 | 22:45 |
| 66 | 22:40 | 23:05 |
| 67 | 23:00 | 23:25 |
| 68 | 23:20 | 23:45 |
| 69 | 23:40 | 00:00 |
| 70 | — | 00:20 |
Reklam
📍912 Otobüsü Güzergah Haritası
Harita yükleniyor…
❓912 Hattı Hakkında Sık Sorulan Sorular
912 ESHOT ilk ve son otobüs saati kaçta?
912 numaralı hat için ilk sefer saati 00:00, son sefer saati ise 23:47 olarak belirlenmiştir.
912 ESHOT otobüsü hangi güzergahtan geçiyor?
912 hattı Anadolu Cad.-Altınyol güzergahında hizmet vermektedir.
912 hattında günde kaç sefer yapılıyor?
Bugün (Hafta İçi) toplam 81 adet sefer düzenlenmektedir.
Egekent Aktarma durağından geçen hatlar hangileri?
Egekent Aktarma durağından 535, 912 otobüsleri geçmektedir.