🚍304 ESHOT Sefer Saatleri
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:45 |
| 2 | 06:15 | 07:05 |
| 3 | 06:30 | 07:20 |
| 4 | 06:40 | 07:35 |
| 5 | 06:51 | 07:46 |
| 6 | 07:02 | 07:57 |
| 7 | 07:13 | 08:08 |
| 8 | 07:24 | 08:19 |
| 9 | 07:35 | 08:30 |
| 10 | 07:46 | 08:41 |
| 11 | 07:57 | 08:52 |
| 12 | 08:08 | 09:03 |
| 13 | 08:20 | 09:15 |
| 14 | 08:35 | 09:30 |
| 15 | 08:50 | 09:45 |
| 16 | 09:05 | 10:00 |
| 17 | 09:20 | 10:15 |
| 18 | 09:35 | 10:30 |
| 19 | 09:50 | 10:40 |
| 20 | 10:00 | 10:50 |
| 21 | 10:10 | 11:00 |
| 22 | 10:20 | 11:15 |
| 23 | 10:35 | 11:30 |
| 24 | 10:50 | 11:45 |
| 25 | 11:05 | 12:00 |
| 26 | 11:20 | 12:15 |
| 27 | 11:35 | 12:30 |
| 28 | 11:45 | 12:42 |
| 29 | 12:00 | 12:54 |
| 30 | 12:12 | 13:06 |
| 31 | 12:24 | 13:18 |
| 32 | 12:36 | 13:30 |
| 33 | 12:48 | 13:42 |
| 34 | 13:00 | 13:54 |
| 35 | 13:12 | 14:06 |
| 36 | 13:24 | 14:18 |
| 37 | 13:36 | 14:30 |
| 38 | 13:48 | 14:42 |
| 39 | 14:00 | 14:54 |
| 40 | 14:12 | 15:06 |
| 41 | 14:24 | 15:18 |
| 42 | 14:36 | 15:30 |
| 43 | 14:48 | 15:42 |
| 44 | 15:00 | 15:54 |
| 45 | 15:12 | 16:06 |
| 46 | 15:24 | 16:18 |
| 47 | 15:36 | 16:30 |
| 48 | 15:48 | 16:45 |
| 49 | 16:00 | 17:00 |
| 50 | 16:12 | 17:12 |
| 51 | 16:24 | 17:24 |
| 52 | 16:36 | 17:36 |
| 53 | 16:48 | 17:48 |
| 54 | 17:00 | 18:00 |
| 55 | 17:12 | 18:12 |
| 56 | 17:24 | 18:24 |
| 57 | 17:36 | 18:36 |
| 58 | 17:48 | 18:48 |
| 59 | 18:00 | 19:00 |
| 60 | 18:12 | 19:12 |
| 61 | 18:24 | 19:24 |
| 62 | 18:36 | 19:36 |
| 63 | 18:48 | 19:48 |
| 64 | 19:00 | 20:00 |
| 65 | 19:12 | 20:12 |
| 66 | 19:25 | 20:24 |
| 67 | 19:40 | 20:36 |
| 68 | 19:55 | 20:48 |
| 69 | 20:10 | 21:00 |
| 70 | 20:25 | 21:15 |
| 71 | 20:40 | 21:30 |
| 72 | 20:55 | 21:45 |
| 73 | 21:10 | 22:00 |
| 74 | 21:25 | 22:15 |
| 75 | 21:40 | 22:30 |
| 76 | 22:00 | 22:50 |
| 77 | 22:20 | 23:10 |
| 78 | 22:40 | 23:30 |
| 79 | 22:55 | 23:45 |
| 80 | 23:10 | 00:00 |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:45 |
| 2 | 06:15 | 07:05 |
| 3 | 06:27 | 07:22 |
| 4 | 06:40 | 07:35 |
| 5 | 06:52 | 07:47 |
| 6 | 07:05 | 08:00 |
| 7 | 07:17 | 08:12 |
| 8 | 07:30 | 08:25 |
| 9 | 07:42 | 08:37 |
| 10 | 07:55 | 08:50 |
| 11 | 08:07 | 09:02 |
| 12 | 08:20 | 09:19 |
| 13 | 08:35 | 09:35 |
| 14 | 08:51 | 09:51 |
| 15 | 09:07 | 10:07 |
| 16 | 09:23 | 10:23 |
| 17 | 09:39 | 10:39 |
| 18 | 09:55 | 10:55 |
| 19 | 10:11 | 11:11 |
| 20 | 10:27 | 11:27 |
| 21 | 10:44 | 11:44 |
| 22 | 11:01 | 12:01 |
| 23 | 11:18 | 12:18 |
| 24 | 11:35 | 12:32 |
| 25 | 11:48 | 12:46 |
| 26 | 12:00 | 13:00 |
| 27 | 12:12 | 13:12 |
| 28 | 12:24 | 13:24 |
| 29 | 12:36 | 13:36 |
| 30 | 12:48 | 13:48 |
| 31 | 13:00 | 14:00 |
| 32 | 13:12 | 14:12 |
| 33 | 13:24 | 14:24 |
| 34 | 13:36 | 14:36 |
| 35 | 13:48 | 14:48 |
| 36 | 14:00 | 15:00 |
| 37 | 14:12 | 15:12 |
| 38 | 14:24 | 15:24 |
| 39 | 14:36 | 15:36 |
| 40 | 14:48 | 15:48 |
| 41 | 15:00 | 16:00 |
| 42 | 15:12 | 16:12 |
| 43 | 15:24 | 16:24 |
| 44 | 15:36 | 16:36 |
| 45 | 15:48 | 16:50 |
| 46 | 16:00 | 17:04 |
| 47 | 16:12 | 17:17 |
| 48 | 16:24 | 17:29 |
| 49 | 16:36 | 17:41 |
| 50 | 16:48 | 17:53 |
| 51 | 17:00 | 18:05 |
| 52 | 17:12 | 18:17 |
| 53 | 17:24 | 18:29 |
| 54 | 17:36 | 18:41 |
| 55 | 17:48 | 18:53 |
| 56 | 18:00 | 19:05 |
| 57 | 18:12 | 19:17 |
| 58 | 18:24 | 19:29 |
| 59 | 18:36 | 19:41 |
| 60 | 18:48 | 19:53 |
| 61 | 19:00 | 20:05 |
| 62 | 19:15 | 20:17 |
| 63 | 19:30 | 20:29 |
| 64 | 19:45 | 20:41 |
| 65 | 19:59 | 20:53 |
| 66 | 20:13 | 21:05 |
| 67 | 20:28 | 21:18 |
| 68 | 20:43 | 21:33 |
| 69 | 20:57 | 21:47 |
| 70 | 21:11 | 22:01 |
| 71 | 21:26 | 22:16 |
| 72 | 21:40 | 22:30 |
| 73 | 21:54 | 22:44 |
| 74 | 22:09 | 22:59 |
| 75 | 22:23 | 23:13 |
| 76 | 22:37 | 23:27 |
| 77 | 22:55 | 23:42 |
| 78 | 23:15 | 00:00 |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:15 | 06:55 |
| 2 | 06:35 | 07:15 |
| 3 | 06:55 | 07:35 |
| 4 | 07:15 | 07:55 |
| 5 | 07:35 | 08:15 |
| 6 | 07:55 | 08:37 |
| 7 | 08:15 | 08:59 |
| 8 | 08:35 | 09:21 |
| 9 | 08:55 | 09:43 |
| 10 | 09:11 | 10:05 |
| 11 | 09:27 | 10:23 |
| 12 | 09:43 | 10:39 |
| 13 | 09:59 | 10:55 |
| 14 | 10:15 | 11:11 |
| 15 | 10:31 | 11:27 |
| 16 | 10:47 | 11:43 |
| 17 | 11:00 | 11:59 |
| 18 | 11:14 | 12:14 |
| 19 | 11:27 | 12:27 |
| 20 | 11:41 | 12:41 |
| 21 | 11:54 | 12:54 |
| 22 | 12:08 | 13:08 |
| 23 | 12:21 | 13:21 |
| 24 | 12:35 | 13:35 |
| 25 | 12:48 | 13:48 |
| 26 | 13:02 | 14:02 |
| 27 | 13:15 | 14:15 |
| 28 | 13:29 | 14:29 |
| 29 | 13:42 | 14:42 |
| 30 | 13:56 | 14:56 |
| 31 | 14:09 | 15:09 |
| 32 | 14:23 | 15:23 |
| 33 | 14:36 | 15:36 |
| 34 | 14:50 | 15:50 |
| 35 | 15:03 | 16:03 |
| 36 | 15:17 | 16:17 |
| 37 | 15:30 | 16:30 |
| 38 | 15:44 | 16:44 |
| 39 | 15:57 | 16:57 |
| 40 | 16:11 | 17:11 |
| 41 | 16:24 | 17:24 |
| 42 | 16:38 | 17:38 |
| 43 | 16:51 | 17:51 |
| 44 | 17:05 | 18:05 |
| 45 | 17:18 | 18:18 |
| 46 | 17:32 | 18:32 |
| 47 | 17:45 | 18:45 |
| 48 | 17:59 | 18:59 |
| 49 | 18:12 | 19:12 |
| 50 | 18:26 | 19:26 |
| 51 | 18:39 | 19:39 |
| 52 | 18:53 | 19:53 |
| 53 | 19:10 | 20:06 |
| 54 | 19:25 | 20:19 |
| 55 | 19:43 | 20:37 |
| 56 | 20:01 | 20:55 |
| 57 | 20:20 | 21:13 |
| 58 | 20:40 | 21:31 |
| 59 | 21:00 | 21:50 |
| 60 | 21:20 | 22:10 |
| 61 | 21:40 | 22:30 |
| 62 | 22:00 | 22:55 |
| 63 | 22:20 | 23:20 |
| 64 | 22:40 | 23:40 |
| 65 | 23:00 | 00:00 |
Reklam
📍304 Otobüsü Güzergah Haritası
Harita yükleniyor…
❓304 Hattı Hakkında Sık Sorulan Sorular
304 ESHOT ilk ve son otobüs saati kaçta?
304 numaralı hat için ilk sefer saati 00:00, son sefer saati ise 23:45 olarak belirlenmiştir.
304 ESHOT otobüsü hangi güzergahtan geçiyor?
304 hattı Menderes Cad.- Homeros Bulv. - Konak Tünelleri güzergahında hizmet vermektedir.
304 hattında günde kaç sefer yapılıyor?
Bugün (Pazar) toplam 65 adet sefer düzenlenmektedir.
Tınaztepe durağından geçen hatlar hangileri?
Tınaztepe durağından 213, 290, 304, 353, 390, 412, 470, 471, 472, 490, 515, 676, 690, 878 otobüsleri geçmektedir.