🚍353 ESHOT Sefer Saatleri
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:00 |
| 2 | 06:25 | 06:20 |
| 3 | 06:50 | 06:40 |
| 4 | 07:15 | 07:00 |
| 5 | 07:40 | 07:25 |
| 6 | 08:05 | 07:50 |
| 7 | 08:30 | 08:15 |
| 8 | 08:55 | 08:40 |
| 9 | 09:20 | 09:05 |
| 10 | 09:50 | 09:35 |
| 11 | 10:20 | 10:05 |
| 12 | 10:50 | 10:35 |
| 13 | 11:20 | 11:05 |
| 14 | 11:45 | 11:35 |
| 15 | 12:10 | 12:05 |
| 16 | 12:35 | 12:35 |
| 17 | 13:00 | 13:00 |
| 18 | 13:25 | 13:25 |
| 19 | 13:50 | 13:50 |
| 20 | 14:15 | 14:15 |
| 21 | 14:40 | 14:40 |
| 22 | 15:05 | 15:05 |
| 23 | 15:35 | 15:35 |
| 24 | 15:55 | 16:00 |
| 25 | 16:20 | 16:30 |
| 26 | 16:45 | 16:55 |
| 27 | 17:10 | 17:20 |
| 28 | 17:35 | 17:45 |
| 29 | 18:00 | 18:10 |
| 30 | 18:25 | 18:35 |
| 31 | 18:50 | 19:00 |
| 32 | 19:20 | 19:25 |
| 33 | 19:55 | 19:50 |
| 34 | 20:30 | 20:15 |
| 35 | 21:00 | 20:40 |
| 36 | 21:30 | 21:05 |
| 37 | 22:00 | 21:30 |
| 38 | 22:30 | 22:10 |
| 39 | 23:00 | 22:50 |
| 40 | 23:20 | 23:20 |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:05 | 06:00 |
| 2 | 06:35 | 06:25 |
| 3 | 07:05 | 06:50 |
| 4 | 07:40 | 07:20 |
| 5 | 08:15 | 07:55 |
| 6 | 08:50 | 08:30 |
| 7 | 09:25 | 09:05 |
| 8 | 10:00 | 09:40 |
| 9 | 10:35 | 10:15 |
| 10 | 11:10 | 10:50 |
| 11 | 11:45 | 11:25 |
| 12 | 12:25 | 12:00 |
| 13 | 13:05 | 12:40 |
| 14 | 13:45 | 13:20 |
| 15 | 14:25 | 14:00 |
| 16 | 15:05 | 14:40 |
| 17 | 15:45 | 15:20 |
| 18 | 16:25 | 16:00 |
| 19 | 17:05 | 16:40 |
| 20 | 17:45 | 17:20 |
| 21 | 18:25 | 18:00 |
| 22 | 19:05 | 18:40 |
| 23 | 19:45 | 19:20 |
| 24 | 20:25 | 20:00 |
| 25 | 21:05 | 20:35 |
| 26 | 21:45 | 21:20 |
| 27 | 22:25 | 22:10 |
| 28 | 23:10 | 23:10 |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:00 |
| 2 | 06:35 | 06:35 |
| 3 | 07:00 | 07:10 |
| 4 | 08:00 | 07:40 |
| 5 | 08:25 | 08:05 |
| 6 | 08:50 | 08:30 |
| 7 | 09:15 | 09:00 |
| 8 | 09:45 | 09:30 |
| 9 | 10:10 | 10:00 |
| 10 | 10:35 | 10:30 |
| 11 | 11:00 | 10:55 |
| 12 | 11:25 | 11:20 |
| 13 | 11:55 | 11:50 |
| 14 | 12:30 | 12:20 |
| 15 | 13:05 | 12:50 |
| 16 | 13:40 | 13:25 |
| 17 | 14:15 | 14:00 |
| 18 | 14:50 | 14:35 |
| 19 | 15:25 | 15:10 |
| 20 | 16:00 | 15:45 |
| 21 | 16:35 | 16:20 |
| 22 | 17:10 | 16:55 |
| 23 | 17:45 | 17:30 |
| 24 | 18:20 | 18:05 |
| 25 | 18:55 | 18:40 |
| 26 | 19:30 | 19:15 |
| 27 | 20:05 | 19:50 |
| 28 | 20:40 | 20:25 |
| 29 | 21:20 | 21:00 |
| 30 | 22:00 | 22:00 |
| 31 | 23:10 | 23:10 |
Reklam
📍353 Otobüsü Güzergah Haritası
Harita yükleniyor…
❓353 Hattı Hakkında Sık Sorulan Sorular
353 ESHOT ilk ve son otobüs saati kaçta?
353 numaralı hat için ilk sefer saati 06:00, son sefer saati ise 23:20 olarak belirlenmiştir.
353 ESHOT otobüsü hangi güzergahtan geçiyor?
353 hattı Önder Cad. - Beyaz Evler Mah. - Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulv. güzergahında hizmet vermektedir.
353 hattında günde kaç sefer yapılıyor?
Bugün (Pazar) toplam 31 adet sefer düzenlenmektedir.
Gaziemir durağından geçen hatlar hangileri?
Gaziemir durağından 152, 353, 510, 691, 910 otobüsleri geçmektedir.