🚍510 ESHOT Sefer Saatleri
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:00 |
| 2 | 06:15 | 06:12 |
| 3 | 06:30 | 06:24 |
| 4 | 06:45 | 06:30 |
| 5 | 06:58 | 06:40 |
| 6 | 07:09 | 06:50 |
| 7 | 07:20 | 07:00 |
| 8 | 07:31 | 07:10 |
| 9 | 07:42 | 07:20 |
| 10 | 07:53 | 07:30 |
| 11 | 08:08 | 07:40 |
| 12 | 08:24 | 07:50 |
| 13 | 08:40 | 08:00 |
| 14 | 08:56 | 08:20 |
| 15 | 09:12 | 08:40 |
| 16 | 09:28 | 09:00 |
| 17 | 09:44 | 09:20 |
| 18 | 10:00 | 09:36 |
| 19 | 10:16 | 09:52 |
| 20 | 10:32 | 10:08 |
| 21 | 10:48 | 10:24 |
| 22 | 11:04 | 10:40 |
| 23 | 11:20 | 10:56 |
| 24 | 11:36 | 11:12 |
| 25 | 11:52 | 11:28 |
| 26 | 12:08 | 11:44 |
| 27 | 12:24 | 12:00 |
| 28 | 12:40 | 12:16 |
| 29 | 12:56 | 12:32 |
| 30 | 13:12 | 12:48 |
| 31 | 13:28 | 13:04 |
| 32 | 13:44 | 13:20 |
| 33 | 14:00 | 13:36 |
| 34 | 14:16 | 13:52 |
| 35 | 14:32 | 14:08 |
| 36 | 14:48 | 14:24 |
| 37 | 15:04 | 14:40 |
| 38 | 15:16 | 14:56 |
| 39 | 15:28 | 15:12 |
| 40 | 15:40 | 15:28 |
| 41 | 15:52 | 15:38 |
| 42 | 16:04 | 15:48 |
| 43 | 16:20 | 15:59 |
| 44 | 16:35 | 16:10 |
| 45 | 16:50 | 16:20 |
| 46 | 17:05 | 16:31 |
| 47 | 17:19 | 16:42 |
| 48 | 17:30 | 16:52 |
| 49 | 17:40 | 17:03 |
| 50 | 17:51 | 17:14 |
| 51 | 18:02 | 17:24 |
| 52 | 18:12 | 17:35 |
| 53 | 18:23 | 17:46 |
| 54 | 18:34 | 17:56 |
| 55 | 18:44 | 18:09 |
| 56 | 18:55 | 18:21 |
| 57 | 19:08 | 18:33 |
| 58 | 19:20 | 18:45 |
| 59 | 19:32 | 18:58 |
| 60 | 19:44 | 19:11 |
| 61 | 19:56 | 19:24 |
| 62 | 20:08 | 19:36 |
| 63 | 20:20 | 19:48 |
| 64 | 20:32 | 20:00 |
| 65 | 20:44 | 20:15 |
| 66 | 20:56 | 20:30 |
| 67 | 21:08 | 20:45 |
| 68 | 21:20 | 21:00 |
| 69 | 21:32 | 21:15 |
| 70 | 21:44 | 21:30 |
| 71 | 21:55 | 21:40 |
| 72 | 22:08 | 21:51 |
| 73 | 22:20 | 22:00 |
| 74 | 22:32 | 22:10 |
| 75 | 22:44 | 22:25 |
| 76 | 23:00 | 22:50 |
| 77 | 23:20 | 23:15 |
| 78 | 23:40 | 23:40 |
| 79 | 00:05 | 00:05 |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:00 |
| 2 | 06:12 | 06:20 |
| 3 | 06:24 | 06:35 |
| 4 | 06:36 | 06:50 |
| 5 | 06:48 | 07:05 |
| 6 | 07:00 | 07:20 |
| 7 | 07:15 | 07:30 |
| 8 | 07:30 | 07:45 |
| 9 | 07:45 | 08:00 |
| 10 | 08:00 | 08:15 |
| 11 | 08:15 | 08:30 |
| 12 | 08:30 | 08:45 |
| 13 | 08:45 | 09:00 |
| 14 | 09:00 | 09:15 |
| 15 | 09:15 | 09:30 |
| 16 | 09:30 | 09:45 |
| 17 | 09:45 | 10:00 |
| 18 | 10:00 | 10:15 |
| 19 | 10:15 | 10:30 |
| 20 | 10:30 | 10:45 |
| 21 | 10:45 | 11:00 |
| 22 | 11:00 | 11:15 |
| 23 | 11:15 | 11:30 |
| 24 | 11:30 | 11:45 |
| 25 | 11:45 | 11:59 |
| 26 | 12:02 | 12:13 |
| 27 | 12:19 | 12:27 |
| 28 | 12:36 | 12:44 |
| 29 | 12:53 | 13:01 |
| 30 | 13:10 | 13:18 |
| 31 | 13:27 | 13:35 |
| 32 | 13:44 | 13:52 |
| 33 | 14:01 | 14:09 |
| 34 | 14:18 | 14:26 |
| 35 | 14:35 | 14:43 |
| 36 | 14:52 | 15:00 |
| 37 | 15:09 | 15:17 |
| 38 | 15:26 | 15:34 |
| 39 | 15:43 | 15:51 |
| 40 | 16:00 | 16:08 |
| 41 | 16:17 | 16:25 |
| 42 | 16:34 | 16:42 |
| 43 | 16:51 | 16:59 |
| 44 | 17:08 | 17:16 |
| 45 | 17:25 | 17:33 |
| 46 | 17:42 | 17:50 |
| 47 | 17:59 | 18:07 |
| 48 | 18:16 | 18:24 |
| 49 | 18:33 | 18:41 |
| 50 | 18:50 | 18:58 |
| 51 | 19:07 | 19:15 |
| 52 | 19:24 | 19:32 |
| 53 | 19:41 | 19:49 |
| 54 | 20:00 | 20:06 |
| 55 | 20:20 | 20:23 |
| 56 | 20:40 | 20:40 |
| 57 | 21:00 | 21:00 |
| 58 | 21:20 | 21:25 |
| 59 | 21:40 | 21:50 |
| 60 | 22:00 | 22:15 |
| 61 | 22:20 | 22:40 |
| 62 | 22:40 | 23:00 |
| 63 | 23:00 | 23:20 |
| 64 | 23:30 | 23:40 |
| 65 | 00:00 | 00:00 |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:00 |
| 2 | 06:20 | 06:25 |
| 3 | 06:40 | 06:50 |
| 4 | 07:00 | 07:10 |
| 5 | 07:20 | 07:30 |
| 6 | 07:40 | 07:50 |
| 7 | 08:00 | 08:10 |
| 8 | 08:20 | 08:30 |
| 9 | 08:40 | 08:45 |
| 10 | 09:00 | 09:00 |
| 11 | 09:20 | 09:15 |
| 12 | 09:40 | 09:30 |
| 13 | 10:00 | 09:50 |
| 14 | 10:20 | 10:10 |
| 15 | 10:40 | 10:30 |
| 16 | 11:00 | 10:50 |
| 17 | 11:20 | 11:10 |
| 18 | 11:40 | 11:30 |
| 19 | 12:00 | 11:50 |
| 20 | 12:20 | 12:10 |
| 21 | 12:40 | 12:30 |
| 22 | 13:00 | 12:50 |
| 23 | 13:20 | 13:10 |
| 24 | 13:40 | 13:30 |
| 25 | 14:00 | 13:50 |
| 26 | 14:20 | 14:10 |
| 27 | 14:40 | 14:30 |
| 28 | 15:00 | 14:50 |
| 29 | 15:20 | 15:10 |
| 30 | 15:40 | 15:30 |
| 31 | 16:00 | 15:50 |
| 32 | 16:20 | 16:10 |
| 33 | 16:40 | 16:30 |
| 34 | 17:00 | 16:50 |
| 35 | 17:20 | 17:10 |
| 36 | 17:40 | 17:30 |
| 37 | 18:00 | 17:50 |
| 38 | 18:20 | 18:10 |
| 39 | 18:40 | 18:30 |
| 40 | 19:00 | 18:50 |
| 41 | 19:20 | 19:10 |
| 42 | 19:40 | 19:30 |
| 43 | 20:00 | 19:50 |
| 44 | 20:20 | 20:10 |
| 45 | 20:40 | 20:30 |
| 46 | 21:00 | 20:50 |
| 47 | 21:20 | 21:10 |
| 48 | 21:40 | 21:35 |
| 49 | 22:00 | 22:00 |
| 50 | 22:20 | 22:25 |
| 51 | 22:40 | 22:50 |
| 52 | 23:05 | 23:10 |
| 53 | 23:30 | 23:35 |
| 54 | 00:00 | 00:00 |
Reklam
📍510 Otobüsü Güzergah Haritası
Harita yükleniyor…
❓510 Hattı Hakkında Sık Sorulan Sorular
510 ESHOT ilk ve son otobüs saati kaçta?
510 numaralı hat için ilk sefer saati 00:00, son sefer saati ise 23:40 olarak belirlenmiştir.
510 ESHOT otobüsü hangi güzergahtan geçiyor?
510 hattı Serbest Bölge - Çevre Yolu-F.Altay güzergahında hizmet vermektedir.
510 hattında günde kaç sefer yapılıyor?
Bugün (Pazar) toplam 54 adet sefer düzenlenmektedir.
Gaziemir durağından geçen hatlar hangileri?
Gaziemir durağından 152, 353, 510, 691, 910 otobüsleri geçmektedir.